MALE
Record | Name | Time | Year |
Course Record | David Ruto (Kenya) | 2:12:22 | 2003 |
State Record | Leonid Shvetsov (Russia) | 2:11:50 | 1995 |
American Record* | Khalid Khannouchi (USA) | 2:05:38 | 2002 |
World Record** | Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | 2014 |
FEMALE
Record | Name | Time | Year |
Course Record | Hiromi Ominami (Japan) | 2:34:11 | 2006 |
State Record | Charlotte Teske (Germany) | 2:29:02 | 1982 |
American Record* | Deena Kastor (USA) | 2:19:36 | 2006 |
World Record** | Paula Radcliffe (United Kingdom) | 2:15:25 | 2003 |
Miami Half Marathon
MALE
Record | Name | Time | Year |
Course Record | Brian Sell (USA) | 1:03:46 | 2008 |
State Record | Richard Nerurkar (United Kingdom) | 1:01:33 | 1992 |
American Record* | Ryan Hall (USA) | 59:43 | 2007 |
World Record** | Zersenay Tadese (Eritrea) | 58:23 | 2010 |
FEMALE
Record | Name | Time | Year |
Course Record | Santa Ines Melchor (PER) | 1:13:53 | 2016 |
State Record | Anne Marie Lauck (USA) | 1:10:54 | 1995 |
American Record* | Deena Kastor (USA) | 1:07:34 | 2006 |
World Record** | Florence Kiplagat (Kenya) | 1:05:12 | 2014 |
Note: Course Records reported as gun time.
* American Records from USA Track & Field
** World Records from IAAF